VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,527,140,474 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/26 まで。
合計転送トラフィック量は 922,593.14 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,421,528.0 GB  588,889,429
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,496,066.7 GB  5,310,507,737
3 Russian Federation  87,974,346.5 GB  1,389,682,752
4 Japan  67,758,976.7 GB  697,099,136
5 United States  52,764,730.5 GB  1,095,592,743
6 Taiwan  50,475,026.1 GB  790,095,292
7 France  46,147,994.8 GB  589,880,534
8 Indonesia  38,322,042.9 GB  890,352,978
9 India  35,872,695.6 GB  769,988,325
10 China  29,513,063.4 GB  771,491,152
11 Viet Nam  29,410,712.8 GB  497,336,656
12 Thailand  19,449,161.1 GB  345,236,821
13 United Arab Emirates  15,615,962.7 GB  517,206,409
14 Hong Kong  14,654,515.7 GB  236,925,686
15 Myanmar  12,960,180.4 GB  224,600,121
16 Philippines  12,854,562.8 GB  317,341,732
17 Malaysia  11,842,528.6 GB  139,832,480
18 Turkmenistan  11,616,727.1 GB  154,495,025
19 Bangladesh  9,473,160.9 GB  387,293,823
20 Ukraine  9,330,938.2 GB  534,287,025
21 Canada  8,063,010.4 GB  82,290,161
22 Saudi Arabia  7,937,750.5 GB  108,370,265
23 Germany  7,840,299.2 GB  242,792,516
24 Turkey  6,714,377.1 GB  98,313,884
25 Singapore  6,655,333.6 GB  407,785,468
26 Iraq  5,658,985.4 GB  224,761,836
27 Australia  5,568,108.2 GB  113,013,789
28 Brazil  5,266,027.9 GB  1,372,704,627
29 United Kingdom  5,220,941.8 GB  126,532,569
30 Lao People's Democratic Republic  4,490,781.4 GB  73,564,168
31 Pakistan  4,358,883.9 GB  104,554,783
32 Nigeria  3,704,249.4 GB  441,724,058
33 Cambodia  3,184,836.8 GB  92,333,281
34 Kenya  3,051,163.3 GB  183,029,812
35 Argentina  2,827,416.9 GB  43,670,525
36 Mexico  2,461,562.9 GB  43,781,998
37 Oman  2,024,327.7 GB  36,518,086
38 Spain  1,985,403.8 GB  22,156,203
39 Netherlands  1,911,623.4 GB  51,608,331
40 Armenia  1,455,939.0 GB  4,876,178
41 Egypt  1,359,494.1 GB  37,572,539
42 Qatar  1,343,317.3 GB  18,982,353
43 Algeria  1,339,252.7 GB  36,933,601
44 Nepal  1,326,457.0 GB  19,675,785
45 Syrian Arab Republic  1,289,986.1 GB  235,332,361
46 Jordan  1,274,664.7 GB  25,325,512
47 Italy  1,226,711.1 GB  14,906,369
48 Somalia  1,193,181.1 GB  53,258,767
49 Kyrgyzstan  1,148,214.9 GB  12,842,269
50 New Zealand  1,129,064.7 GB  15,004,076
51 Sudan  1,078,470.0 GB  40,134,906
52 Macau  1,051,111.7 GB  19,023,029
53 Kazakhstan  1,033,909.9 GB  15,100,412
54 Colombia  1,026,083.9 GB  19,670,469
55 Sweden  997,518.8 GB  17,215,726
56 Ghana  949,281.2 GB  55,988,586
57 Austria  927,742.0 GB  14,588,406
58 Cote D'ivoire  911,966.9 GB  11,265,835
59 Venezuela  853,921.8 GB  25,819,122
60 Belarus  825,170.1 GB  21,689,503
61 Chile  818,051.5 GB  14,103,689
62 Romania  784,472.4 GB  13,611,232
63 Peru  769,001.8 GB  10,588,693
64 Ethiopia  750,784.9 GB  38,952,005
65 Mongolia  694,920.0 GB  11,299,341
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,259.9 GB  19,147,961
67 Kuwait  673,847.2 GB  10,385,349
68 Morocco  650,343.5 GB  25,258,646
69 Poland  632,632.9 GB  8,854,464
70 Azerbaijan  595,727.6 GB  10,532,188
71 Yemen  589,917.4 GB  20,024,080
72 Latvia  588,569.9 GB  3,008,753
73 Ecuador  569,012.6 GB  53,605,609
74 Norway  543,888.7 GB  4,699,574
75 Gabon  527,460.4 GB  4,734,633
76 Switzerland  517,876.4 GB  36,807,721
77 Palestinian Territory Occupied  499,655.1 GB  12,385,818
78 Belgium  472,973.4 GB  6,295,534
79 South Africa  462,330.0 GB  17,067,740
80 Finland  437,257.3 GB  3,904,766
81 Tanzania United Republic of  423,530.9 GB  10,735,793
82 Afghanistan  416,507.8 GB  15,454,041
83 Israel  403,164.4 GB  9,121,577
84 Uganda  376,143.5 GB  19,082,721
85 Portugal  369,802.5 GB  5,840,442
86 Denmark  330,865.4 GB  3,026,820
87 Lithuania  321,295.8 GB  4,060,406
88 Hungary  320,648.3 GB  4,848,173
89 Czech Republic  318,940.6 GB  4,932,382
90 Georgia  294,783.4 GB  3,540,704
91 Guinea  281,578.7 GB  8,609,234
92 Greece  265,460.1 GB  3,745,930
93 Sri Lanka  257,356.9 GB  6,574,979
94 Bahrain  225,622.7 GB  3,656,565
95 Tunisia  217,326.2 GB  6,070,080
96 Brunei Darussalam  212,989.9 GB  1,603,480
97 Dominican Republic  212,917.9 GB  6,925,477
98 Bulgaria  211,050.2 GB  4,113,092
99 Guatemala  203,785.5 GB  4,389,100
100 Lebanon  202,810.1 GB  9,020,908
101 Uzbekistan  202,257.8 GB  4,085,020
102 Serbia  198,823.6 GB  3,539,839
103 Panama  185,543.8 GB  5,020,526
104 Bolivia  182,559.3 GB  3,214,862
105 Djibouti  163,180.0 GB  4,254,882
106 Paraguay  157,361.0 GB  2,086,622
107 Ireland  136,374.5 GB  1,887,279
108 Slovenia  132,681.7 GB  1,546,071
109 Costa Rica  115,269.2 GB  1,717,968
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,932.1 GB  1,151,102
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,129.0 GB  1,233,985
112 Moldova Republic of  106,905.4 GB  2,728,665
113 Cuba  104,744.7 GB  2,751,778
114 Albania  104,204.7 GB  2,344,180
115 Bosnia and Herzegowina  102,876.2 GB  934,931
116 Mauritius  99,248.2 GB  1,326,812
117 Jamaica  91,797.3 GB  2,087,606
118 Bhutan  81,287.7 GB  1,684,191
119 Estonia  80,954.0 GB  1,052,616
120 Uruguay  77,650.8 GB  1,141,672
121 Luxembourg  61,566.4 GB  1,330,096
122 Honduras  60,876.1 GB  1,405,627
123 Benin  60,425.6 GB  7,008,779
124 Antigua and Barbuda  58,920.8 GB  1,623,254
125 Cyprus  55,416.6 GB  7,544,135
126 Togo  53,917.0 GB  1,415,662
127 Rwanda  53,786.6 GB  1,636,917
128 Maldives  52,602.8 GB  907,589
129 Senegal  52,301.9 GB  1,969,424
130 Guam  51,175.1 GB  983,754
131 Northern Mariana Islands  43,962.0 GB  269,975
132 Macedonia  42,039.9 GB  653,894
133 Trinidad and Tobago  42,038.9 GB  641,733
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,940.4 GB  3,225,053
136 Timor-leste  34,045.6 GB  742,825
137 Mozambique  33,506.0 GB  2,477,768
138 El Salvador  33,174.2 GB  874,630
139 Fiji  29,786.9 GB  822,926
140 Barbados  28,755.9 GB  350,088
141 Madagascar  28,668.4 GB  754,586
142 Nicaragua  27,103.4 GB  524,748
143 Malta  26,712.0 GB  504,745
144 Tajikistan  25,372.8 GB  1,216,874
145 Iceland  25,352.3 GB  761,789
146 Namibia  25,320.9 GB  751,360
147 Puerto Rico  25,061.5 GB  667,096
148 Palau  24,203.6 GB  189,381
149 Reunion  23,613.2 GB  94,347
150 Seychelles  22,419.7 GB  3,420,970
151 Chad  21,553.3 GB  4,515,950
152 Congo The Democratic Republic of The  21,543.7 GB  1,462,753
153 Angola  20,872.1 GB  782,385
154 Mali  18,475.9 GB  1,068,817
155 Burkina Faso  18,360.1 GB  1,576,352
156 Bahamas  17,744.9 GB  346,833
157 Mauritania  17,742.0 GB  533,907
158 Montenegro  17,737.5 GB  371,466
159 Zambia  16,402.3 GB  660,389
160 Zimbabwe  16,053.2 GB  2,284,137
161 Saint Lucia  15,108.0 GB  183,668
162 Guyana  14,209.7 GB  302,805
163 Malawi  13,287.0 GB  191,486
164 Papua New Guinea  13,041.6 GB  196,524
165 Suriname  11,282.0 GB  311,819
166 Samoa  9,882.5 GB  21,464
167 New Caledonia  9,745.4 GB  128,272
168 Haiti  9,290.6 GB  393,728
169 French Polynesia  9,106.3 GB  187,007
170 Belize  8,930.5 GB  516,387
171 Gambia  8,529.7 GB  3,637,869
172 Botswana  8,458.6 GB  192,590
173 Aruba  8,440.9 GB  93,866
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,904.8 GB  100,828
175 Curacao  7,004.6 GB  133,806
176 Liberia  6,585.2 GB  552,033
177 South Sudan  6,326.8 GB  342,782
178 Marshall Islands  6,299.8 GB  59,854
179 Vanuatu  5,474.3 GB  276,793
180 Dominica  5,338.7 GB  294,914
181 Martinique  5,301.4 GB  75,697
182 Equatorial Guinea  5,210.5 GB  317,224
183 Congo  4,566.0 GB  124,113
184 Grenada  3,912.9 GB  88,012
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,160.7 GB  73,833
189 Guadeloupe  3,134.6 GB  43,478
190 Cape Verde  2,945.4 GB  135,087
191 Comoros  2,945.1 GB  51,560
192 Sierra Leone  2,892.2 GB  111,775
193 Cayman Islands  2,534.3 GB  58,123
194 Tonga  2,333.7 GB  164,870
195 Swaziland  2,298.8 GB  85,721
196 American Samoa  2,199.9 GB  48,485
197 Sint Maarten  2,051.7 GB  51,948
198 Micronesia Federated States of  1,993.0 GB  88,470
199 Niger  1,972.3 GB  142,405
200 Burundi  1,965.7 GB  196,662
201 Solomon Islands  1,938.0 GB  76,216
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.8 GB  21,920
203 Faroe Islands  1,687.3 GB  30,112
204 Gibraltar  1,591.9 GB  39,400
205 Turks and Caicos Islands  1,204.1 GB  24,772
206 Lesotho  1,153.8 GB  56,227
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.5 GB  34,055
208 Jersey  998.8 GB  26,609
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,635
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,780
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  322.7 GB  11,925
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,336
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4